ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πτι Μπερ Μπισκότα 3x225g
Κωδικός: 1205845
ΦΠΑ 13%
Πτι μπερ - γλυκά μπισκότα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 7,0g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1910kJ/454kcal | 134kJ/32kcal | 2% |
Λιπαρά | 15g | 1,1g | 2% |
Κορεσμένα | 6,9g | 0,5g | 2% |
Μονοακόρεστα | 5,4g | 0,4g | |
Πολυακόρεστα | 1,8g | 0,1g | |
Υδατάνθρακες | 70g | 4,9g | 2% |
Σάκχαρα | 19g | 1,3g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 2,8g | 0,2g | |
Πρωτεΐνες | 8,4g | 0,6g | 1% |
Αλάτι | 1,04g | 0,07g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.