ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα με 4 Δημητριακά & Γάλα 160gr
Κωδικός: 7432685
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα πρωινού με 4 δημητριακά και γάλα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | Π.Π.Α.* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1942kJ/462kcal | 262kJ/62kcal | 3% |
Λιπαρά | 16g | 2,2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,9g | 1,1g | 5% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 5,6g | 0,8g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2,2g | 0,3g | |
Υδατάνθρακες | 70g | 9,5g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 2,7g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 4,0g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 7,5g | 1,0g | 2% |
Αλάτι | 0,58g | 0,08g | 1% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)* | 0,33mg (30%) | 0,04mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)* | 4,8mg (30%) | 0,6mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)* | 1,8mg (30%) | 0,2mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)* | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)* | 60μg (30%) | 8μg (4%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)* | 0,75μg (30%) | 0,10μg (4%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)* | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)* | 240mg (30%) | 32,4mg (4%) | |
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)* | 113mg (30%) | 15mg (4%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)* | 3,0mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 12 μπισκότα. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.