ΙΟΝ Σοκοφρέτα Υγείας Χωρίς γλουτένη 38gr
Κωδικός: 1483021
ΦΠΑ 13%
Νότιας Αττικής
Ανά 100g | Ανά μερίδα (τεμάχιο) 38g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 2235kJ/534kcal | 849kJ/203kcal |
Λιπαρά | 31g | 11,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 17,5g | 6,7g |
Υδατάνθρακες | 64g | 24,3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 39,5g | 15,0g |
Πρωτεΐνες | 3,3g | 1,2g |
Αλάτι | 0,150g | 0,057g |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.