LACTA Σοκολάτα Γάλακτος 4x30g
Κωδικός: 1615736
ΦΠΑ 13%
Σοκολάτα γάλακτος.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2199kJ/526kcal | 660kJ/158kcal | 8% |
Λιπαρά | 28,0g | 8,4g | 12% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 17,0g | 5,1g | 25% |
Υδατάνθρακες | 58,0g | 18,0g | 7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 58,0g | 17,0g | 19% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,0g | 0,3g | - |
Πρωτεΐνες | 9,0g | 2,7g | 5% |
Αλάτι | 0,43g | 0,13g | 2% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.