Αυγοτάραχο Παραδοσιακό TRIKALINOS
Κωδικός: 1302515
ΦΠΑ 13%
Φυσικό, χωρίς συντηρητικά προϊόν με υψηλή διατροφική αξία.
Πειραιά
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια | 1423kJ/341kcal |
Λιπαρά εκ των οποίων | 22,4g |
κορεσμένα | 8,2g |
μονοακόρεστα | 5,93g |
πολυακόρεστα | 5,75g |
Υδατάνθρακες | 7,1g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,1g |
Εδώδιμες ίνες | <0,1g |
Πρωτεΐνες (%Π.Π.Α.) | 33,1g (66%) |
Αλάτι | 2,0g |
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100g |
Βιταμίνη Α (%Π.Π.Α.)* | 1040μg (130%) |
Βιταμίνη Κ (%Π.Π.Α.)* | 21,9μg (29%) |
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη) (%Π.Π.Α.)* | 0,47mg (33%) |
Βιταμίνη Β5 (Παντενθονικό οξύ) (%Π.Π.Α.)* | 78,4mg (1307%) |
Βιταμίνη Β7 (Βιοτίνη) (%Π.Π.Α.)* | 21,9μg (44%) |
Βιταμίνη Β12 (%Π.Π.Α.)* | 6,4μg (256%) |
Ιώδιο (%Π.Π.Α.)* | 256μg (171%) |
Φώσφορος (%Π.Π.Α.)* | 327mg (47%) |
Χρώμιο (%Π.Π.Α.)* | 20μg (50%) |
Ψευδάργυρος (%Π.Π.Α.)* | 4mg (40%) |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.