AGRINO Φακές ψιλές 500g
Κωδικός: 4190203
ΦΠΑ 13%
Χαμηλά σε λιπαρά, σάκχαρα και νάτριο, οι Φακές Ψιλές Agrino προσφέρουν διατροφική αξία σε κάθε συνταγή.
Πειραιά
Ανά 100g | Π.Π.Α.* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1361kJ / 324kcal | 16% |
Λιπαρά | 1,2g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0,50% |
Υδατάνθρακες | 40g | 15% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 25,0g | |
Πρωτεΐνες | 25,0g | 50% |
Αλάτι | 0,001g | 0% |
Σίδηρος | 7,6mg | 54% |
Μαγνήσιο | 90mg | 50% |
Μαγγάνιο | 1mg | 44% |
Φώσφορος | 310mg | 26% |
Ψευδάργυρος | 2,6mg | |
Κάλιο | 830mg | 42% |
Βιταμίνη Β1 | 0,8mg | 72% |
Βιταμίνη Β2 | 0,4mg | 28% |
Βιταμίνη Β5 | 4mg | 68% |
Βιταμίνη Β6 | 1mg | 71% |
Φολικό οξύ | 300μg | 150% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.