Τυρί MILNER σε φέτες 300gr
Κωδικός: 3738424
ΦΠΑ 13%
Μαλακό τυρί από φρέσκο παστεριωμένο ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, σε φέτες.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά φέτα 25g | Π.Π.Α. ανά φέτα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1141kJ/273kcal | 285kJ/68kcal | 3% |
Λιπαρά | 18g | 4g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 12g | 3g | 15% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 28g | 7g | 14% |
Αλάτι | 1,8g | 0,5g | 8% |
Ασβέστιο (Π.Π.Α.)* | 901mg (113%) | 225mg | 28% |
Φώσφορος (Π.Π.Α.)* | 640mg (91%) | 160mg | 23% |
Ψευδάργυρος (Π.Π.Α.)* | 5mg (50%) | 1,3mg | 13% |
Σελήνιο (Π.Π.Α.)* | 14μg (25%) | 3,5μg | 6% |
Βιταμίνη Α (Π.Π.Α.)* | 170μg (21%) | 42,5μg | 5% |
Βιταμίνη K (Π.Π.Α.)* | 31μg (41%) | 7,8μg | 10% |
Ριβοφλαβίνη (Π.Π.Α.)* | 0,26mg (19%) | 0,07mg | 5% |
Βιταμίνη B12 (Π.Π.Α.)* | 2μg (80%) | 0,5μg | 20% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Η συσκευασία περιέχει 12 μερίδες. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.