NUTRICIA Almiron Pro Futura 1 Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών σε σκόνη χωρίς φοινικέλαιο 800g
Κωδικός: 1593423
ΦΠΑ 13%
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη.
Χωρίς φοινικέλαιο.
Χωρίς φοινικέλαιο.
Πειραιά
Ανά 100ml | |
---|---|
Ενέργεια | 276kJ/66kcal |
Λίπη εκ των οποίων | 3,4g |
κορεσμένα | 1,7g |
μονοακόρεστα | 1,1g |
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs) | |
εκ των οποίων | |
Αραχιδονικό Οξύ (ΑΑ) | 0,016g |
Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,016g |
Υδατάνθρακες | 7,3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 7,2g |
εκ των οποίων Λακτόζη | 6,95g |
εκ των οποίων Πολυόλες (Ινοσιτόλη) | 0,007g |
Εδώδιμες ίνες | 0,7g |
εκ των οποίων | |
2'-Φουκοσυλ-λακτόζη (2'FL) | 0,1g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS) | 0,48g |
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) | 0,08g |
3'-Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3'GL) | 0,015g |
Πρωτεΐνη | 1,3g |
εκ των οποίων | |
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος | 0,7g |
Καζεΐνη | 0,7g |
Βιταμίνες | Ανά 100ml |
Βιταμίνη Α | 58μg RE/ER |
Βιταμίνη D3 | 1,4μg |
Βιταμίνη Ε | 1,2mg alpha-TE/ET |
Βιταμίνη Κ1 | 4,5μg |
Βιταμίνη C | 9,3mg |
Θειαμίνη (Β1) | 0,07mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,14mg |
Νιασίνη (Β3) | 0,43mg |
Βιταμίνη (Β6) | 0,05μg |
Φολικό οξύ | 14μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,17μg |
Βιοτίνη | 1,8μg |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml |
Νάτριο | 21,9mg |
Κάλιο | 74mg |
Xλώριο | 52mg |
Ασβέστιο | 60mg |
Φώσφορος | 41mg |
Μαγνήσιο | 5,4mg |
Σίδηρος | 0,53mg |
Ψευδάργυρος | 0,48mg |
Χαλκός | 0,053mg |
Μαγγάνιο | 0,003mg |
Φθόριο | <=5,9μg |
Σελήνιο | 3μg |
Ιώδιο | 13μg |
Λοιπά | Ανά 100ml |
L-Kαρνιτίνη | 2,1mg |
Χολίνη | 22mg |
Ταυρίνη | 5,4mg |
Μη θερμιδικοί Υδατάνθρακες (GOS) | 0,2g |
Νουκλεοτίδια | 2,3mg |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.