NUTRICIA Almiron Pro Futura 3 Νηπιακό Ρόφημα Γάλακτος 12+ μηνών σε σκόνη χωρίς φοινικέλαιο 800g
Κωδικός: 1593422
ΦΠΑ 13%
Νηπιακό ρόφημα γάλακτος σε σκόνη.
Χωρίς φοινικέλαιο.
Χωρίς φοινικέλαιο.
Πειραιά
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια | 273kJ/65kcal |
| Λίπη εκ των οποίων | 2,6g |
| κορεσμένα | 0,79g |
| Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs) | |
| εκ των οποίων | |
| Α- Λινολενικό (ΑLΑ) | 0,1g |
| Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,016g |
| Υδατάνθρακες | 8,7g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 6,9g |
| εκ των οποίων Λακτόζη | 6,39g |
| εκ των οποίων Πολυόλες (Ινοσιτόλη) | 0,004g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,9g |
| εκ των οποίων | |
| 2'-Φουκοσυλ-λακτόζη (2'FL) | 0,02g |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS) | 0,72g |
| Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) | 0,12g |
| 3'-Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3'GL) | 0,01g |
| Πρωτεΐνη | 1,3g |
| Αλάτι | 0,06g |
| Βιταμίνες | Ανά 100ml |
| Βιταμίνη Α | 49μg RE/ER |
| Βιταμίνη D3 | 3,1μg (44%) |
| Βιταμίνη Ε | 1mg alpha-TE/ET |
| Βιταμίνη Κ1 | 5,1μg |
| Βιταμίνη C | 15mg (33%) |
| Θειαμίνη (Β1) | 0,04mg |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,23mg |
| Νιασίνη (Β3) | 0,25mg |
| Παντενθονικό Οξύ (Β5) | 0,58mg |
| Βιταμίνη (Β6) | 0,06mg |
| Φολικό οξύ | 7,8μg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,4μg |
| Βιοτίνη | 1,6μg |
| Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml |
| Νάτριο | 25,9mg |
| Κάλιο | 150mg |
| Xλώριο | 59mg |
| Ασβέστιο | 120mg (22%) |
| Φώσφορος | 96mg |
| Μαγνήσιο | 10mg |
| Σίδηρος | 1,2mg |
| Ψευδάργυρος | 0,39mg |
| Ιώδιο | 20μg |
| Λοιπά | Ανά 100ml |
| L-Kαρνιτίνη | 1,6mg |
| Χολίνη | 10mg |
| Μη θερμιδικοί Υδατάνθρακες (GOS) | 0,3g |
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
|
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.