TSAKIRIS FAMILY Le Petit Dejeuner Σνακ Δημητριακών Κανελάκια 170g
Κωδικός: 1299330
Σνακ δημητριακών με κανέλα.
Πειραιά
Aνά 100g | % ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1784kJ/ 424kcal | 21% |
Λιπαρά | 13,2g | 19% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,3g | 32% |
Υδατάνθρακες | 67,1g | 29% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 26,7g | 30% |
Εδώδιμες ίνες | 5,7g | 24% |
Πρωτεΐνες | 6,4g | 14% |
Αλάτι | 0,65g | 11% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal ημερησίως). |
||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 40mg (53,3%) | 12mg (16%) |
Βιταμίνη B1 (Δ.Τ.Α.**) | 0,55mg (39,3%) | 0,17mg (12,1%) |
Βιταμίνη B2 (Δ.Τ.Α.**) | 0,7mg (43,8%) | 0,21mg (13,1%) |
Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,7mg (35%) | 0,21mg (10,5%) |
Νιασίνη B3 (Δ.Τ.Α.**) | 8mg (44,4%) | 0,24mg (1,3%) |
Φολικό οξύ B9 (Δ.Τ.Α.**) | 100μg (25%) | 30μg (7,5%) |
Βιοτίνη B7 (Δ.Τ.Α.**) | 25μg (83,3%) | 7,5μg (25%) |
Παντοθενικό οξύ Β5 (Δ.Τ.Α.**) | 3mg (50%) | 0,9mg (15%) |
Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.**) | 1,25μg (20,8%) | 0,38μg (6,3%) |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (60%) | 1,8mg (18%) |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.