ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Pick Crackers Classic 100gr
Κωδικός: 4186581
ΦΠΑ 13%
Κράκερς με αλάτι.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά κράκερ 3.8g | %Π.Π.Α. ανά κράκερ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2024kJ/483kcal | 77kJ/18kcal | 1% |
Λιπαρά εκ των οποίων | 21,0g | 0,8g | 1% |
κορεσμένα | 14,0g | 0,5g | 3% |
μονοακόρεστα | 4,2 | 0,2g | |
πολυακόρεστα | 1,5 | 0,1g | |
Υδατάνθρακες | 63,0g | 2,4g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,4g | 0,2g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 0,1g | |
Πρωτεΐνες | 9,1g | 0,3g | 1% |
Αλάτι | 2,1g | 0,08g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Η συσκευασία περιέχει ~26 κράκερς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.