SUNSWEET Δαμάσκηνα Αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι 500g
Κωδικός: 8339020
ΦΠΑ 13%
Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και σε βιταμίνη Κ.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 968kJ/229kcal | 387kJ/92kcal |
Λιπαρά | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 57g | 23g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 38g | 15g |
πολυόλες | 15g | 6g |
Εδώδιμες Ίνες | 7,1g | 2,8g |
Πρωτεΐνες | 2,2g | 0,9g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g |
Βιταμίνη Κ (%Π.Π.Α.)* | 60μg (79%) | 24μg |
Βιταμίνη Β6 (%Π.Π.Α.)* | 0,21mg (15%) | 0,082mg |
Κάλιο (%Π.Π.Α.)* | 732mg (37%) | 293mg |
Χαλκός (%Π.Π.Α.)* | 0,28mg (28%) | 0,11mg |
Μαγγάνιο (%Π.Π.Α.)* | 0,30mg (15%) | 0,12mg |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||
Μία μερίδα 40g αντιστοιχεί σε περίπου 5 δαμάσκηνα. Η συσκευασία περίεχει 12 περίπου μερίδες. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.