ΜΑΡΑΤΑ Action Χυμός 9 Φρούτα 6x250ml
Κωδικός: 1559002
Χυμός 9 φρούτων από συμπυκνωμένους χυμούς και πολτούς φρούτων.
Παστεριωμένος.
Παστεριωμένος.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | Π.Π.Α.* Ανά 250ml | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 204kJ/48kcal | 510kJ/120kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 12g | 29g | 11% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | 29g | 32% |
Εδώδιμες ίνες | <0,5g | 1g | |
Πρωτεΐνες | <0,5g | 0,8g | 2% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Ανά 100ml | Ανά 250ml | ||
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 2,4mg (20%) | 6mg (50%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 16mg (20%) | 40mg (50%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,22mg (20%) | 0,55mg (50%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,28mg (20%) | 0,7mg (50%) | |
Βιταμίνη Β₆ (Δ.Τ.Α.**) | 0,28mg (20%) | 0,7mg (50%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 3,2mg (20%) | 8mg (50%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 40μg (20%) | 100μg (50%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφόρας |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.