ΜΑΡΑΤΑ Action Χυμός 9 Φρούτα 250ml
Κωδικός: 1221554
ΦΠΑ 13%
Χυμός 9 φρούτων από συμπυκνωμένους χυμούς και πολτούς φρούτων.
Παστεριωμένο Προϊόν.
Παστεριωμένο Προϊόν.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά 250ml | Π.Π.Α.* ανά 250ml | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 209kJ/49kcal | 523kJ/123kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 12g | 29g | 11% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | 29g | 32% |
Εδώδιμες ίνες | <0,5g | 1g | |
Πρωτεΐνες | <0,5g | 0,8g | 2% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Τα 250ml αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της συσκευασίας |
|||
Ανά 100ml | Ανά 250ml | ||
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 2,4mg (20%) | 6mg (50%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 16mg (20%) | 40mg (50%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,22mg (20%) | 0,55mg (50%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,28mg (20%) | 0,7mg (50%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,28mg (20%) | 0,7mg (50%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 3,2mg (20%) | 8mg (50%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 40µg (20%) | 100µg (50%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (Ενήλικες) |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.