ΜΑΡΑΤΑ Iz Χυμός Φυσικός Μήλο Φράουλα Σταφύλι 250ml
Κωδικός: 1559040
Χυμός 3 φρούτων από συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων.
Παστεριωμένος.
Παστεριωμένος.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά 250ml | Π.Π.Α.* ανά 250ml | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 198kJ/47kcal | 495kJ/117kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 11g | 28g | 11% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11g | 28g | 31% |
Εδώδιμες ίνες | <0,5g | 0,8g | |
Πρωτεΐνες | <0,5g | 0,5g | 1% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
1 μερίδα: 250ml |
|||
Ανά 100ml | Ανά 250ml | ||
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,28mg (20%) | 0,7mg (50%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 16mg (20%) | 40mg (50%) | |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 2,4mg (20%) | 6mg (50%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (Ενήλικες) |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.