ΓΙΩΤΗΣ Caotonic Ρόφημα Στιγμής με Κακάο Χωρίς γλουτένη 500g +Δώρο Caotonic Πραλίνα 350g
Caotonic πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα. Προϊόν με φυτικά λιπαρά, κακάο και γάλα.
Πειραιά
| Πραλίνα | Ανά 100g προϊόντος | Aνά μερίδα 15g | %Π.Π.Α.* Ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2368kJ/ 568kcal | 358kJ/86kcal | 4% |
| Λιπαρά | 37g | 5,6g | 8% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 2,1g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 54g | 8,1g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 53g | 8g | 9% |
| Πρωτεΐνες | 3,7g | 0,6g | 1% |
| Αλάτι*** | 0,17g | 0,03g | 1% |
| Ασβέστιο (Π.Π.Α.*) | 280mg (35%) | 0,27g | 5% |
| Βιταμίνη D (Π.Π.Α.*) | 1,8μg (36%) | 42g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**23 μερίδες ανά συσκευασία. |
|||
***Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου. |
|||
| Στιγμιαίο ρόφημα | Ανά 100g | Ανά μερίδα** | %Π.Π.Α. ανά μερίδα |
| Ενέργεια | 1510kJ/357kcal | 607kJ/144kcal | 7% |
| Λιπαρά | 3,2g | 3,5g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g | 1,2g | 6% |
| Υδατάνθρακες | 77g | 21g | 8% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 74g | 21g | 23% |
| Πρωτεΐνες | 3,5g | 6,9g | 14% |
| Αλάτι*** | 0,02g | 0,25g | 4% |
| Ανά 100g | Ανά μερίδα** | ||
| Βιταμίνη A (Π.Π.Α.*) | 1108μg (139%) | 208μg (26%) | |
| Βιταμίνη D (Π.Π.Α.*) | 7,3μg (146%) | 1,1μg (22%) | |
| Βιταμίνη E (Π.Π.Α.*) | 15mg (125%) | 2,3mg (19%) | |
| Βιταμίνη C (Π.Π.Α.*) | 94mg (118%) | 16mg (20%) | |
| Βιταμίνη B1 (Π.Π.Α.*) | 1,9mg (173%) | 0,4mg (36%) | |
| Βιταμίνη B2 (Π.Π.Α.*) | 1,7mg (121%) | 0,6mg (43%) | |
| Βιταμίνη B6 (Π.Π.Α.*) | 2,6mg (186%) | 0,5mg (36%) | |
| Νιασίνη (Π.Π.Α.*) | 22mg (138%) | 3,5mg (22%) | |
| Παντοθενικό οξύ (Π.Π.Α.*) | 8,7mg (145%) | 1,9mg (32%) | |
| Βιοτίνη (Π.Π.Α.*) | 200μg (400%) | 34μg (68%) | |
| Φολικό οξύ (Π.Π.Α.*) | 256μg (128%) | 50,4μg (25%) | |
| Ασβέστιο (Π.Π.Α.*) | 1193mg (149%) | 419mg (52%) | |
| Μαγνήσιο (Π.Π.Α.*) | 497mg (133%) | 96,6mg (26%) | |
| Φώσφορος (Π.Π.Α.*) | 749mg (107%) | 302mg (43%) | |
| Ψευδάργυρος (Π.Π.Α.*) | 25mg (250%) | 4,6mg (46%) | |
| Σίδηρος (Π.Π.Α.*) | 44mg (314%) | 6,7mg (48%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Για παιδιά οι μερίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος και τις καθημερινές δραστηριότητες. |
|||
** Μερίδα: Οι πληροφορίες βασίζονται σε προϊόν που παράγεται σύμφωνα με τις οδηγίες από 15g προϊόντος με 200ml ημιαποβουτυρωμένο γάλα (1,5% λιπαρά). |
|||
***Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.