NESTLE Nesquik Ρόφημα Κακάο 500g
Κωδικός: 4027520
ΦΠΑ 13%
Στιγμιαίο ρόφημα με κακάο και με προσθήκη βιταμινών.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 100ml έτοιμου ροφηματος | Ανά μερίδα** | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 1634kJ/ 386Kcal | 304kJ/72kcal | 638kJ/151kcal | 8% |
Λιπαρά | 3,6g | 1,8g | 3,7g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 1,1g | 2,3g | 12% |
Υδατάνθρακες | 78,9g | 9,8g | 20,6g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 75,1g | 9,5g | 20,1g | 22% |
Εδώδιμες ίνες | 7,7g | <0,5g | 1g | |
Πρωτεΐνες | 5,1g | 3,6g | 7,5g | 15% |
Αλάτι | 0,41g | 0,14g | 0,3g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||||
**Μια μερίδα αποτελείται από 13,5g (ένα κουτάλακι του γλυκού) προϊόντος σε 200ml ημιαποβουτυρωμένο γάλα. |
||||
Ανά 100g | Ανά 100 έτοιμου προϊόντος | Ανά μερίδα** | Δ.Τ.Α.*** | |
Βιταμίνη D | 11μg | 0,73μg | 1,5μg | 30% |
Βιταμίνη C | 150mg | 11mg | 24mg | 30% |
Ασβέστιο | 118mg | 248mg | 31% | |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
||||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 37 μερίδες. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.