Χταπόδι Πλοκάμι KALLIMANIS Ινδοειρηνικού 500g
Κωδικός: 1578216
ΦΠΑ 13%
Χταπόδι Ινδοειρηνικού σε πλοκάμι.
Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
Πειραιά
| Ανά 100g | Π.Π.Α* Ανά 100g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 343kJ/82kcal | 4% |
| Λιπαρά | 1g | 1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,23g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 2,2g | 1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 14,9g | 30% |
| Αλάτι | 0,6g | 10% |
| Ανά 100g | Π.Π.Α* Ανά 100g | |
| Φώσφορος | 186mg | 26,6% |
| Βιταμίνη Β12 | 20μg | 800% |
| Σίδηρος | 5,3mg | 37,9% |
| Σελήνιο | 44,8μg | 81,5% |
| Χαλκός | 0,435mg | 48,3% |
| Ψευδάργυρος | 1,68mg | 15,3% |
| Ωμέγα 3 | 157mg | 14,3% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.