ΓΙΩΤΗΣ Μπισκοτόκρεμα 6+ Μηνών 300g
Κωδικός: 7217649
ΦΠΑ 13%
Βρεφική τροφή στιγμιαίας παρασκευής με γάλα & μπισκότα.
Κατάλληλη για μωρά από τον 6ο μήνα.
Κατάλληλη για μωρά από τον 6ο μήνα.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης (για 2 γεύματα) | Ανά γεύμα (50g σκόνης + 200ml νερού) | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1815kJ/431kcal | 908kJ/216kcal |
Λιπαρά | 11g | 5,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,1g | 3,6g |
Υδατάνθρακες | 64g | 32g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 12g |
Εδώδιμες ίνες | 3,9g | 2g |
Πρωτεΐνες | 17g | 8,5g |
Αλάτι* | 0,29g | 0,15g |
Βιταμίνες | ||
Βιταμίνη Α | 340μg | 170μg |
Βιταμίνη D | 7,5μg | 3,8μg |
Βιταμίνη C | 29mg | 15mg |
Βιταμίνη Β1 | 0,61mg | 0,31mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,88mg | 0,44mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,61mg | 0,31mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,98mg | 0,49mg |
Βιταμίνη Ε | 3,7mg | 1,9mg |
Φολικό οξύ | 41,9μg | 21μg |
Παντοθενικό οξύ | 2,4mg | 1,2mg |
Νιασίνη | 2,5mg | 1,3mg |
Βιοτίνη | 12μg | 6μg |
Μέταλλα | ||
Νάτριο | 116mg | 58mg |
Ασβέστιο | 350mg | 175mg |
Σίδηρος | 7,6mg | 3,8mg |
Κάλιο | 521mg | 261mg |
Μαγνήσιο | 40,9mg | 20,5mg |
Ψευδάργυρος | 1,2mg | 0,6mg |
Μαγγάνιο | 0,17mg | 0,08mg |
Ιώδιο | 35,3μg | 17,7μg |
* Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.