ΝΟΥΝΟΥ Μπισκοτόκρεμα με 7 Δημητριακά Μέλι & Γάλα 300g
Κωδικός: 5730817
ΦΠΑ 13%
Μπισκοτόκρεμα με 7 δημητριακά, μέλι και γάλα για βρέφη μετά τον 6ο μήνα.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1793kJ/ 426kcal | 897kJ/ 213kcal |
Λιπαρά | 11,1g | 5,6g |
Κορεσμένα | 6,9g | 3,5g |
Μονοακόρεστα | 2,8g | 1,4g |
Πολυακόρεστα | 0,77g | 3,5g |
Λινολεϊκό οξύ | 592mg | 296mg |
α-Λινολενικό οξύ | 69mg | 35mg |
Υδατάνθρακες | 66,2g | 33,1g |
Σάκχαρα | 33,3g | 16,7g |
Λακτόζη | 13,8g | 6,9g |
Σουκρόζη | 9,9g | 5g |
Φρουκτόζη | 7,4g | 3,7g |
Άμυλο | 29,3g | 15g |
Εδώδιμες ίνες | 3,9g | 2g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 1g | 0,5g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,8g | 0,4g |
Πρωτεΐνες | 13,3g | 6,7g |
Αλάτι | 0,25g | 0,13g |
Μέταλλα - Ιχνοστοιχεία | 2,5g | 1,3g |
Ασβέστιο | 420mg | 210mg |
Νάτριο | 100mg | 50mg |
Σίδηρος | 3mg | 2mg |
Χαλκός | 140μg | 70μg |
Βιταμίνες | ||
Βιταμίνη Α | 425μg-RE | 213μg-RE |
Ρετινόλη | 415μg | 208μg |
Βιταμίνη D3 | 7μg | 4μg |
Βιταμίνη E | 2,7mg α-ΤΕ | 1,4mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,75mg | 0,38mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,52mg | 0,26mg |
Νιασίνη | 5,9mg-ΝΕ | 3mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β6 | 0,45mg | 0,23mg |
Φολικό Οξύ | 40μg | 20μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Ηλικία | Μπισκοτόκρεμα | Νερό | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: |
6 έως 12 μηνών | 10 κοφτές κουταλιές σούπας (50g σκόνη) | 200ml | Ένα ή και περισσότερα γεύματα με γάλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου, μπορούν να αντικατασταθούν με την Μπισκοτόκρεμα ΝΟΥΝΟΥ. |
Μετά τον 12ο μήνα | 12 κοφτές κουταλιές σούπας (60g σκόνη) | 240ml |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.