ΝΟΥΝΟΥ Κρέμα Βανίλια με Ρυζάλευρο & Γάλα 350g
Κωδικός: 1520846
ΦΠΑ 13%
Κρέμα Βανίλια με ρυζάλευρο και γάλα για βρέφη μετά τον 4ο μήνα.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1855kJ/445kcal | 928kJ/223kcal |
Πρωτεΐνες | 15,5g | 7,8g |
Λιπαρά | 13,5g | 6,8g |
Λινολεϊκό οξύ | 335mg | 168mg |
α-Λινολενικό οξύ | 65mg | 33mg |
Μονοακόρεστα | 3,1g | 1,6g |
Πολυακόρεστα | 0,75g | 0,38g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9g | 4,5g |
Υδατάνθρακες | 63,7g | 31,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 33,8g | 16,9g |
Λακτόζη | 16,7g | 8,4g |
Σουκρόζη | 9,6g | 4,8g |
Φρουκτόζη | 7,5g | 3,8g |
Άμυλο | 27,9g | 14g |
Υγρασία | <3g | - |
Εδώδιμες ίνες | 1,8g | 0,9g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 0,7g | 0,4g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,8g | 0,40g |
Αλάτι | 0,38g | 0,19g |
Μέταλλα - Ιχνοστοιχεία | 2,8g | 1,4g |
Ασβέστιο | 430mg | 215mg |
Φώσφορος | 385mg | 193mg |
Αναλογία ασβεστίου/φωσφόρου | 1,1 | |
Νάτριο | 150mg | 75mg |
Σίδηρος | 3,5mg | 1,8mg |
Χαλκός | 140μg | 70μg |
Κάλιο | 610mg | 305mg |
Χλώριο | 345mg | 173mg |
Μαγνήσιο | 47mg | 24mg |
Ψευδάργυρος | 1,5mg | 0,8g |
Ιώδιο | 48μg | 24μg |
Σελήνιο | 5,8μg | 2,9μg |
Μαγγάνιο | 250μg | 125μg |
Βιταμίνη Α | 445μg-RE | 223μg-RE |
Ρετινόλη | 435μg | 218μg |
Βιταμίνη D3 | 6,9μg | 3,5μg |
Βιταμίνη Ε | 0,27mg α-ΤΕ | 0,14mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,70mg | 0,35mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,50mg | 0,25mg |
Νιασίνη | 6mg-NE | 3mg-NE |
Παντοθενικό οξύ | 1,1mg | 0,6mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,26mg | 0,13mg |
Φολικό οξύ | 35μg | 18μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,3μg | 0,15μg |
Βιοτίνη | 3,9μg | 2μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Χολίνη | 90mg | 45mg |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.