NUTRICIA Κρέμα Βανίλια Ρυζάλευρο 250gr
Κωδικός: 1428148
ΦΠΑ 13%
Κατάλληλη κρέμα από τον 5ο μήνα. Ιδανική τροφή απογαλακτισμού, με απαλή γεύση και υφή. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Νότιας Αττικής
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης + 140ml νερού | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1804kJ/428kcal | 7222kJ/171kcal |
Λιπαρά | 11g | 4,4g |
κορεσμένα | 4,5g | 1,8g |
Υδατάνθρακες | 67,9g | 27,2g |
σάκχαρα | 33,5g | 13,4g |
Εδώδιμες ίνες | 4g | 1,6g |
Πρωτεΐνες | 12,4g | 5g |
Αλάτι | 0,22g | 0,09g |
Βιταμίνες | ||
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.**) | 419,3μg (105%) | 167,7μg |
Βιταμίνη D3 (Δ.Τ.Α.**) | 6,03mg (60%) | 2,41μg |
Βιταμίνη Ε | 6,66mg | 2,66mg |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 37,9mg (152%) | 15,2mg |
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.**) | 0,93mg (185%) | 0,37mg |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,60mg (86%) | 0,24mg |
Βιοτίνη | 16,9mg | 6,78mg |
Μέταλα-Ιχνοστοιχεία | ||
Νάτριο | 89,9mg | 36mg |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 504,1mg (126%) | 201,6mg |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 6,86mg (114%) | 2,74mg |
Ιώδιο (Δ.Τ.Α.**) | 107,7mg (154%) | 43,1mg |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς ανά 100g σκόνης |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.